| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:21 | 15:53 | 32 分鐘 |
2 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-10-24 | 23:22 | 23:41 | 19 分鐘 |
4 | 22:36 | 22:52 | 17 分鐘 | |
5 | 22:07 | 22:19 | 12 分鐘 | |
6 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-19 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 |
8 | 16:51 | 16:52 | 1 分鐘 | |
9 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 | |
10 | 16:20 | 16:35 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-10-17 | 21:40 | 21:41 | 2 分鐘 |
12 | 2024-10-15 | 21:04 | 21:17 | 13 分鐘 |
13 | 19:33 | 19:43 | 11 分鐘 | |
14 | 18:44 | 19:30 | 46 分鐘 | |
15 | 17:02 | 17:27 | 25 分鐘 | |
16 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 | |
17 | 14:35 | 14:45 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-10-13 | 23:23 | 23:28 | 5 分鐘 |
19 | 21:42 | 22:40 | 58 分鐘 | |
20 | 2024-10-12 | 23:01 | 23:14 | 13 分鐘 |
21 | 13:17 | 13:31 | 14 分鐘 | |
22 | 11:29 | 12:11 | 42 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 16:55 | 17:07 | 11 分鐘 |
24 | 16:36 | 16:53 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-10-10 | 00:24 | 00:48 | 24 分鐘 |
26 | 00:17 | 00:18 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-10-09 | 23:30 | 23:49 | 20 分鐘 |
28 | 23:22 | 23:28 | 6 分鐘 | |
29 | 23:07 | 23:18 | 11 分鐘 | |
30 | 19:53 | 19:55 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366866.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |