| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 16:24 | 16:36 | 12 分鐘 |
2 | 15:26 | 15:32 | 6 分鐘 | |
3 | 15:17 | 15:23 | 6 分鐘 | |
4 | 11:03 | 11:04 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:42 | 22:42 | 1 分鐘 |
6 | 22:38 | 22:39 | 1 分鐘 | |
7 | 22:14 | 22:17 | 3 分鐘 | |
8 | 22:11 | 22:12 | 0 分鐘 | |
9 | 22:09 | 22:09 | 0 分鐘 | |
10 | 21:11 | 21:18 | 6 分鐘 | |
11 | 19:14 | 19:16 | 2 分鐘 | |
12 | 12:09 | 12:46 | 37 分鐘 | |
13 | 09:39 | 09:57 | 18 分鐘 | |
14 | 09:17 | 09:25 | 8 分鐘 | |
15 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-10-29 | 17:59 | 18:16 | 17 分鐘 |
17 | 17:55 | 17:55 | 1 分鐘 | |
18 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 | |
19 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 21:14 | 21:30 | 17 分鐘 |
21 | 20:17 | 20:39 | 22 分鐘 | |
22 | 19:48 | 19:50 | 2 分鐘 | |
23 | 00:58 | 01:04 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 18:01 | 18:25 | 24 分鐘 |
25 | 01:39 | 01:45 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 10:34 | 10:45 | 11 分鐘 |
27 | 2024-10-21 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 |
28 | 2024-10-20 | 17:04 | 17:12 | 8 分鐘 |
29 | 15:56 | 15:57 | 1 分鐘 | |
30 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366866.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |