| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:38 | 13:14 | 96 分鐘 |
2 | 11:03 | 11:34 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 14:50 | 15:19 | 30 分鐘 |
4 | 13:13 | 14:48 | 94 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 18:40 | 19:09 | 28 分鐘 |
6 | 17:32 | 18:31 | 59 分鐘 | |
7 | 12:19 | 12:52 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-10-23 | 18:43 | 22:13 | 210 分鐘 |
9 | 11:43 | 13:34 | 112 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:18 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-10-19 | 18:19 | 18:30 | 11 分鐘 |
12 | 2024-10-18 | 13:28 | 15:01 | 93 分鐘 |
13 | 10:41 | 10:58 | 17 分鐘 | |
14 | 2024-10-17 | 19:29 | 21:12 | 103 分鐘 |
15 | 16:46 | 18:24 | 98 分鐘 | |
16 | 16:25 | 16:44 | 19 分鐘 | |
17 | 11:47 | 14:29 | 162 分鐘 | |
18 | 2024-10-16 | 20:38 | 21:47 | 69 分鐘 |
19 | 13:47 | 18:04 | 256 分鐘 | |
20 | 11:15 | 13:45 | 150 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 23:21 | 23:51 | 30 分鐘 |
22 | 2024-10-07 | 12:52 | 17:56 | 304 分鐘 |
23 | 11:28 | 12:47 | 80 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 20:06 | 21:17 | 71 分鐘 |
25 | 2024-10-03 | 19:02 | 20:01 | 59 分鐘 |
26 | 18:12 | 18:42 | 29 分鐘 | |
27 | 13:20 | 14:30 | 70 分鐘 | |
28 | 12:21 | 13:13 | 52 分鐘 | |
29 | 09:59 | 11:07 | 67 分鐘 | |
30 | 2024-10-02 | 12:39 | 13:10 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366866.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |